🌿 Gravel
Cube Nuroad Race 2026
$44,500 MXN
$49,999 MXN
Ahorras $5,499 MXN · -11%
🏅
Distribuidor Autorizado Cube en México
Garantía oficial de fábrica, servicio técnico especializado y asesoría personalizada.
Gravel entry-level con DNA de rendimiento. La puerta de entrada al mundo gravel de Cube.
Talla disponible
💳 Hasta 12 meses sin intereses en e-bikes con MercadoPago · 6 meses en bicicletas seleccionadas
Especificaciones
Cuadro
Aluminio
Grupo
Shimano Tiagra 10v
Frenos
TRP Spyre mecánicos de disco
Medidas del cuadro
Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATubo de sillín (mm) | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 | 560 |
| BTubo superior horizontal (mm) | 519 | 537 | 560 | 575 | 590 | 605 |
| CÁngulo de sillín (°) | 75.7 | 74.7 | 73.9 | 73 | 73 | 73 |
| DÁngulo de dirección (°) | 69 | 70 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 |
| EVainas (mm) | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 | 442 |
| FTubo de dirección (mm) | 110 | 135 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| GDistancia entre ejes (mm) | 1043 | 1045 | 1046 | 1048 | 1058 | 1068 |
| HCaída del eje de pedalier (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| RReach (mm) | 385 | 385 | 390 | 389 | 397 | 406 |
| SStack (mm) | 527 | 555 | 589 | 610 | 631 | 652 |
| T 80Altura de paso (mm) | 751 | 780 | 812 | 832 | 852 | 872 |
Geometría oficial de Cube para Nuroad Race. Altura de paso medida a 80 mm por delante del eje de pedalier.
Calculadora de talla
Cube Nuroad Race 2026
Recomendación orientativa según estatura y geometría del cuadro. Para confirmar la talla, solicitar asesoría.
Más en Gravel