🌿 Gravel
Cube Nuroad C:62 SLX 2026
Consultar precio
Contáctanos para conocer el precio y disponibilidad
🏅
Distribuidor Autorizado Cube en México
Garantía oficial de fábrica, servicio técnico especializado y asesoría personalizada.
Gravel de carbono C:62 con transmisión Shimano GRX 12v di2. El tope de gama para aventuras gravel en cualquier terreno.
Talla disponible
💳 Hasta 12 meses sin intereses en e-bikes con MercadoPago · 6 meses en bicicletas seleccionadas
Especificaciones
Cuadro
Cube C:62 Carbon
Transmisión
Shimano GRX 12v di2
Medidas del cuadro
Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATubo de sillín (mm) | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| BTubo superior horizontal (mm) | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| CÁngulo de sillín (°) | 75.5 | 74.7 | 73.9 | 73 | 73 |
| DÁngulo de dirección (°) | 69 | 70 | 71.5 | 72 | 72.5 |
| EVainas (mm) | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 |
| FTubo de dirección (mm) | 102 | 124 | 155 | 174 | 197 |
| GDistancia entre ejes (mm) | 1043 | 1044 | 1046 | 1048 | 1060 |
| HCaída del eje de pedalier (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| RReach (mm) | 388 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| SStack (mm) | 520 | 544 | 579 | 599 | 623 |
| T 80Altura de paso (mm) | 743 | 771 | 805 | 824 | 851 |
Geometría oficial de Cube para Nuroad C:62 SLX. Altura de paso medida a 80 mm por delante del eje de pedalier.
Calculadora de talla
Cube Nuroad C:62 SLX 2026
Recomendación orientativa según estatura y geometría del cuadro. Para confirmar la talla, solicitar asesoría.
Más en Gravel